Elegant Coastal Escape | Steps to the Beach & Boardwalk
Just one block from Ocean City’s iconic boardwalk and soft sandy shores, this exquisite luxury duplex invites you into a world of refined relaxation, where every detail is designed to elevate your stay by the sea.
From the moment you walk through the door, you're greeted by an open-concept living space bathed in sunlight, with walls of windows capturing the warmth and glow of the coast. The soft breeze drifts in, and the sound of seagulls in the distance instantly lets you know—you've arrived at the shore.
The living area is perfect for connection and conversation, whether you’re curling up with a book, gathering for games, or enjoying evening cocktails after a beach day. Coastal tones, custom finishes, and natural light create a calm, sophisticated atmosphere that makes it hard to leave.
Flowing seamlessly from the living space is a gourmet chef’s kitchen, fully outfitted with quartz countertops, custom cabinetry, stainless steel appliances, and a large island with bar seating. It’s as effortless for family breakfasts as it is for celebratory dinners with friends.
With five beautifully appointed bedrooms, everyone can unwind in comfort. The primary suite includes a private ensuite bathroom with a glass-enclosed rain shower. Each additional bedroom offers plush bedding, ample storage, and a sense of peace and privacy.
You’ll also enjoy the convenience of a full laundry room with oversized appliances and clever storage throughout that makes unpacking feel like home.
Step outside, and Ocean City unfolds at your feet. From bike rides on the boardwalk to sunrise strolls along the sand, to the buzz of shops, cafés, and family-friendly attractions—everything is just a few steps away.
Whether you're seeking a luxe family getaway, this coastal retreat delivers the best of both worlds: style, space, and that unbeatable feeling of being right where you’re meant to be—by the sea.
Bedroom Configuration:
Bedroom 1: King (Sleeps 2)
Bedroom 2: King (Sleeps 2)
Bedroom 3: Queen (Sleeps 2)
Bedroom 4: Full over Full Bunk with Twin Trundle (Sleeps 5)
Bedroom 5: Full over Full Bunk with Twin Trundle (Sleeps 5)
Living Room: Queen Sleeper Sofa (Sleeps 2)
Enjoy the perk of linens provided—a one-of-a-kind service in Ocean City—plus 24/7 guest support for seamless communication and digital keyless entry for added convenience.
Please note: This property is smoke-free, pet-free, and not handicap accessible. Absolutely no senior week rentals.
—————
This property is proudly managed by HeavenlyRez LLC, dedicated to modernizing the vacation rental experience. As one of the fastest-growing and most reliable management teams on the island, we take pride in delivering exceptional guest satisfaction, supported by hundreds of 5-star reviews. With personalized service and always-available guest support, we ensure that your vacation is as seamless and enjoyable as possible.
Property Address: 616 Atlantic Ave Unit 1, Ocean City, NJ 08226, USA
Property Zip Code: 08226
Latitude / Longitude: 39.2793798 / -74.5696931
Condo
Bedroom(s): 5 ( 18 Max Guests )
Bunk Beds (full /full): 2, King: 2, Queen: 1, Sleep Sofa (queen): 1, Trundle: 2
Bathroom(s): 5
Half Baths: 1, Toilet / Shower: 3, Toilet / Tub / Shower: 1
Beach Vacation, Family Vacations, Romantic Getaways
Boardwalk
Air Conditioning, Washer / Dryer, WiFi
Ceiling Fans, Central Air, Coffee Maker, Cooking Utensils, Dining Area, Dishes & Utensils, Dishwasher, Freezer, Garbage Disposal, Hair Dryer, Heating, Internet, Iron & Board, Keurig, Kitchen, Linens Provided, Living Room, Microwave, Oven, Refrigerator, Stove, Toaster, Towels Provided, Vacuum
Beach Badges, Beach Buggy, Beach Chairs, Deck / Patio, Garage, Key-less Entry, Outdoor Furniture, Porch
Linens provided, Towels provided
Key-less Entry, Stairs
Antiquing, Basketball, Bird Watching, Boating, Cycling, Diving, Eco Tourism, Fishing, Fresh Water Fishing, Gambling / Casinos, Kayaking, Kite Flying, Kite Surfing, Miniature Golf, Outlet Shopping, Paddle Boating, Parasailing, Photography, Recreation Center, Sailing, Salt Water Fishing, Shelling, Shopping, Sight Seeing, Snorkeling, Surf Fishing, Surfing, Swimming, Walking, Water Skiing, Water Tubing, Whale Watching, Wind Surfing
| - | Nightly rate | Weekly | Monthly | Min. Stay | Changeover Day | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Weekend | |||||
| Rate summary | $343 - $1,600 | $2,401 - $11,200 | - | 3 Nights | - | |
| 06/03/2026 - 06/03/2026 | $960 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/04/2026 - 06/04/2026 | $960 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/05/2026 - 06/05/2026 | $1,120 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/06/2026 - 06/06/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/07/2026 - 06/07/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/08/2026 - 06/08/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/09/2026 - 06/09/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/10/2026 - 06/10/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/11/2026 - 06/11/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/12/2026 - 06/12/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/13/2026 - 06/13/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/14/2026 - 06/14/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/15/2026 - 06/15/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/16/2026 - 06/16/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/17/2026 - 06/17/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/18/2026 - 06/18/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/19/2026 - 06/19/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/20/2026 - 06/20/2026 | $1,520 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/21/2026 - 06/21/2026 | $1,520 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/22/2026 - 06/22/2026 | $1,440 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/23/2026 - 06/23/2026 | $1,440 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/24/2026 - 06/24/2026 | $1,440 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/25/2026 - 06/25/2026 | $1,440 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/26/2026 - 06/26/2026 | $1,520 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/27/2026 - 06/27/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/28/2026 - 06/28/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/29/2026 - 06/29/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 06/30/2026 - 06/30/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/01/2026 - 07/01/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/02/2026 - 07/02/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/03/2026 - 07/03/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/04/2026 - 07/04/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/05/2026 - 07/05/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/06/2026 - 07/06/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/07/2026 - 07/07/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/08/2026 - 07/08/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/09/2026 - 07/09/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/10/2026 - 07/10/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/11/2026 - 07/11/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/12/2026 - 07/12/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/13/2026 - 07/13/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/14/2026 - 07/14/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/15/2026 - 07/15/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/16/2026 - 07/16/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/17/2026 - 07/17/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/18/2026 - 07/18/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/19/2026 - 07/19/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/20/2026 - 07/20/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/21/2026 - 07/21/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/22/2026 - 07/22/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/23/2026 - 07/23/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/24/2026 - 07/24/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/25/2026 - 07/25/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/26/2026 - 07/26/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/27/2026 - 07/27/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/28/2026 - 07/28/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/29/2026 - 07/29/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/30/2026 - 07/30/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 07/31/2026 - 07/31/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/01/2026 - 08/01/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/02/2026 - 08/02/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/03/2026 - 08/03/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/04/2026 - 08/04/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/05/2026 - 08/05/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/06/2026 - 08/06/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/07/2026 - 08/07/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/08/2026 - 08/08/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/09/2026 - 08/09/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/10/2026 - 08/10/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/11/2026 - 08/11/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/12/2026 - 08/12/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/13/2026 - 08/13/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/14/2026 - 08/14/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/15/2026 - 08/15/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/16/2026 - 08/16/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/17/2026 - 08/17/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/18/2026 - 08/18/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/19/2026 - 08/19/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/20/2026 - 08/20/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/21/2026 - 08/21/2026 | $1,600 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/22/2026 - 08/22/2026 | $1,440 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/23/2026 - 08/23/2026 | $1,440 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/24/2026 - 08/24/2026 | $1,200 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/25/2026 - 08/25/2026 | $1,200 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/26/2026 - 08/26/2026 | $1,200 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/27/2026 - 08/27/2026 | $1,200 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/28/2026 - 08/28/2026 | $1,440 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/29/2026 - 08/29/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/30/2026 - 08/30/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 08/31/2026 - 08/31/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/01/2026 - 09/01/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/02/2026 - 09/02/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/03/2026 - 09/03/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/04/2026 - 09/04/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/05/2026 - 09/05/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/06/2026 - 09/06/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/07/2026 - 09/07/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/08/2026 - 09/08/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/09/2026 - 09/09/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/10/2026 - 09/10/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/11/2026 - 09/11/2026 | $1,280 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/12/2026 - 09/12/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/13/2026 - 09/13/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/14/2026 - 09/14/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/15/2026 - 09/15/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/16/2026 - 09/16/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/17/2026 - 09/17/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/18/2026 - 09/18/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/19/2026 - 09/19/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/20/2026 - 09/20/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/21/2026 - 09/21/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/22/2026 - 09/22/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/23/2026 - 09/23/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/24/2026 - 09/24/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/25/2026 - 09/25/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/26/2026 - 09/26/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/27/2026 - 09/27/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/28/2026 - 09/28/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/29/2026 - 09/29/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 09/30/2026 - 09/30/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/01/2026 - 10/01/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/02/2026 - 10/02/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/03/2026 - 10/03/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/04/2026 - 10/04/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/05/2026 - 10/05/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/06/2026 - 10/06/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/07/2026 - 10/07/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/08/2026 - 10/08/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/09/2026 - 10/09/2026 | $1,144 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/10/2026 - 10/10/2026 | $1,144 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/11/2026 - 10/11/2026 | $1,144 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/12/2026 - 10/12/2026 | $924 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/13/2026 - 10/13/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/14/2026 - 10/14/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/15/2026 - 10/15/2026 | $880 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/16/2026 - 10/16/2026 | $1,040 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 10/17/2026 - 10/17/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/18/2026 - 10/18/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/19/2026 - 10/19/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/20/2026 - 10/20/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/21/2026 - 10/21/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/22/2026 - 10/22/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/23/2026 - 10/23/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/24/2026 - 10/24/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/25/2026 - 10/25/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/26/2026 - 10/26/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/27/2026 - 10/27/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/28/2026 - 10/28/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/29/2026 - 10/29/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/30/2026 - 10/30/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 10/31/2026 - 10/31/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/01/2026 - 11/01/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/02/2026 - 11/02/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/03/2026 - 11/03/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/04/2026 - 11/04/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/05/2026 - 11/05/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/06/2026 - 11/06/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/07/2026 - 11/07/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/08/2026 - 11/08/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/09/2026 - 11/09/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/10/2026 - 11/10/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/11/2026 - 11/11/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/12/2026 - 11/12/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/13/2026 - 11/13/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/14/2026 - 11/14/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/15/2026 - 11/15/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/16/2026 - 11/16/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/17/2026 - 11/17/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/18/2026 - 11/18/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/19/2026 - 11/19/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/20/2026 - 11/20/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/21/2026 - 11/21/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/22/2026 - 11/22/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/23/2026 - 11/23/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/24/2026 - 11/24/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 11/25/2026 - 11/25/2026 | $717 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 11/26/2026 - 11/26/2026 | $717 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 11/27/2026 - 11/27/2026 | $932 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 11/28/2026 - 11/28/2026 | $932 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 11/29/2026 - 11/29/2026 | $932 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 11/30/2026 - 11/30/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/01/2026 - 12/01/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/02/2026 - 12/02/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/03/2026 - 12/03/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/04/2026 - 12/04/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/05/2026 - 12/05/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/06/2026 - 12/06/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/07/2026 - 12/07/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/08/2026 - 12/08/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/09/2026 - 12/09/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/10/2026 - 12/10/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/11/2026 - 12/11/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/12/2026 - 12/12/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/13/2026 - 12/13/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/14/2026 - 12/14/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/15/2026 - 12/15/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/16/2026 - 12/16/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/17/2026 - 12/17/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/18/2026 - 12/18/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/19/2026 - 12/19/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/20/2026 - 12/20/2026 | $832 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/21/2026 - 12/21/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/22/2026 - 12/22/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/23/2026 - 12/23/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/24/2026 - 12/24/2026 | $640 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 12/25/2026 - 12/25/2026 | $915 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 12/26/2026 - 12/26/2026 | $915 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 12/27/2026 - 12/27/2026 | $915 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 12/28/2026 - 12/28/2026 | $704 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 12/29/2026 - 12/29/2026 | $704 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 12/30/2026 - 12/30/2026 | $704 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 12/31/2026 - 12/31/2026 | $704 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 01/01/2027 - 01/01/2027 | $686 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 01/02/2027 - 01/02/2027 | $686 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 01/03/2027 - 01/03/2027 | $686 | - | - | - | 3 Nights | - |
| 01/04/2027 - 01/04/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/05/2027 - 01/05/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/06/2027 - 01/06/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/07/2027 - 01/07/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/08/2027 - 01/08/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/09/2027 - 01/09/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/10/2027 - 01/10/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/11/2027 - 01/11/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/12/2027 - 01/12/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/13/2027 - 01/13/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/14/2027 - 01/14/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/15/2027 - 01/15/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/16/2027 - 01/16/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/17/2027 - 01/17/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/18/2027 - 01/18/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/19/2027 - 01/19/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/20/2027 - 01/20/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/21/2027 - 01/21/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/22/2027 - 01/22/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/23/2027 - 01/23/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/24/2027 - 01/24/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/25/2027 - 01/25/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/26/2027 - 01/26/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/27/2027 - 01/27/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/28/2027 - 01/28/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/29/2027 - 01/29/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/30/2027 - 01/30/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 01/31/2027 - 01/31/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/01/2027 - 02/01/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/02/2027 - 02/02/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/03/2027 - 02/03/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/04/2027 - 02/04/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/05/2027 - 02/05/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/06/2027 - 02/06/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/07/2027 - 02/07/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/08/2027 - 02/08/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/09/2027 - 02/09/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/10/2027 - 02/10/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/11/2027 - 02/11/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/12/2027 - 02/12/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/13/2027 - 02/13/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/14/2027 - 02/14/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/15/2027 - 02/15/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/16/2027 - 02/16/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/17/2027 - 02/17/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/18/2027 - 02/18/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/19/2027 - 02/19/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/20/2027 - 02/20/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/21/2027 - 02/21/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/22/2027 - 02/22/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/23/2027 - 02/23/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/24/2027 - 02/24/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/25/2027 - 02/25/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/26/2027 - 02/26/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/27/2027 - 02/27/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 02/28/2027 - 02/28/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/01/2027 - 03/01/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/02/2027 - 03/02/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/03/2027 - 03/03/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/04/2027 - 03/04/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/05/2027 - 03/05/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/06/2027 - 03/06/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/07/2027 - 03/07/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/08/2027 - 03/08/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/09/2027 - 03/09/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/10/2027 - 03/10/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/11/2027 - 03/11/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/12/2027 - 03/12/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/13/2027 - 03/13/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/14/2027 - 03/14/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/15/2027 - 03/15/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/16/2027 - 03/16/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/17/2027 - 03/17/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/18/2027 - 03/18/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/19/2027 - 03/19/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/20/2027 - 03/20/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/21/2027 - 03/21/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/22/2027 - 03/22/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/23/2027 - 03/23/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/24/2027 - 03/24/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/25/2027 - 03/25/2027 | $480 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/26/2027 - 03/26/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
| 03/27/2027 - 03/27/2027 | $624 | - | - | - | 2 Nights | - |
