Upper Level, 3 bedroom, 2 full baths, granite kitchen, living room with cathedral ceilings, dining area. Front deck with views of the beach and back deck.
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| 6
| 7
|
8
| 9
| 10
| 11
| 12
| 13
| 14
|
15
| 16
| 17
| 18
| 19
| 20
| 21
|
22
| 23
| 24
| 25
| 26
| 27
| 28
|
29
| 30
|
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| 3
| 4
| 5
| ||
6
| 7
| 8
| 9
| 10
| 11
| 12
|
13
| 14
| 15
| 16
| 17
| 18
| 19
|
20
| 21
| 22
| 23
| 24
| 25
| 26
|
27
| 28
| 29
| 30
| 31
|
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1
| 2
| |||||
3
| 4
| 5
| 6
| 7
| 8
| 9
|
10
| 11
| 12
| 13
| 14
| 15
| 16
|
17
| 18
| 19
| 20
| 21
| 22
| 23
|
24
| 25
| 26
| 27
| 28
| 29
| 30
|
31
|
- | Nightly rate | Weekly rate | Monthly rate | Min. Stay | Changeover Day | |
---|---|---|---|---|---|---|
Week | Weekend | |||||
Rate summary | - | $2,500 - $5,700 | - | 7 Nights | - | |
05/31/2025 - 06/06/2025 | - | - | $3,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/07/2025 - 06/13/2025 | - | - | $3,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/14/2025 - 06/20/2025 | - | - | $3,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/21/2025 - 06/27/2025 | - | - | $3,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
06/28/2025 - 07/04/2025 | - | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/05/2025 - 07/11/2025 | - | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/12/2025 - 07/18/2025 | - | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/19/2025 - 07/25/2025 | - | - | $5,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
07/26/2025 - 08/01/2025 | - | - | $5,700 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/02/2025 - 08/08/2025 | - | - | $5,700 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/09/2025 - 08/15/2025 | - | - | $5,700 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/16/2025 - 08/22/2025 | - | - | $4,000 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/23/2025 - 08/29/2025 | - | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
08/30/2025 - 09/05/2025 | - | - | $3,500 | - | 7 Nights | Sat - Sat |
Perfect location, very clean. Very responsive hosts. We had a great time and would definitely visit again
Stayed July, 2024
We absolutely loved our stay in the condo! It was very clean upon entering. Very spacious and up to date. Perfect location as everything you would need was a block away. Super close to the beach. We will most definitely be coming back.
The owners were very attentive to any issues that arose.
Stayed July, 2024